| 山东省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2700 | 2700 | 0 | -55 |
| 青岛市 | 2765 | 2720 | 45 | -39 |
| 淄博市 | 2803 | 2760 | 43 | -57 |
| 枣庄市 | 2833 | 2829 | 4 | 29 |
| 东营市 | 2529 | 2529 | 0 | 57 |
| 烟台市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2815 | 2821 | -6 | 31 |
| 济宁市 | 2829 | 2849 | -20 | -3 |
| 泰安市 | 2805 | 2797 | 8 | 40 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2870 | 2870 | 0 | -50 |
| 莱芜市 | 2846 | 2846 | 0 | 100 |
| 临沂市 | 2862 | 2914 | -52 | -177 |
| 德州市 | 2775 | 2863 | -88 | -88 |
| 聊城市 | 2750 | 2750 | 0 | -180 |
| 滨州市 | 2740 | 2740 | 0 | -10 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
