| 云南省 2022-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.03 | 25.00 | 1.03 | 1.78 |
| 曲靖市 | 27.80 | 27.00 | 0.80 | 3.17 |
| 玉溪市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.26 |
| 保山市 | 26.83 | 26.50 | 0.33 | 1.33 |
| 昭通市 | 28.00 | 26.20 | 1.80 | 2.40 |
| 丽江市 | 24.46 | 23.90 | 0.56 | 1.51 |
| 普洱市 | 25.96 | 25.17 | 0.79 | 1.78 |
| 临沧市 | 26.40 | 26.27 | 0.13 | 0.92 |
| 楚雄 | 27.56 | 26.99 | 0.57 | 2.22 |
| 红河 | 27.73 | 27.00 | 0.73 | 2.23 |
| 文山 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 28.36 | 27.70 | 0.66 | 3.66 |
| 大理 | 26.45 | 25.97 | 0.48 | 1.47 |
| 德宏 | 27.76 | 27.02 | 0.74 | 2.82 |
| 怒江 | 22.85 | 22.27 | 0.58 | 1.60 |
| 迪庆 | 25.22 | 24.47 | 0.75 | 1.95 |
