| 广西 2022-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5900 | 5800 | 100 | 700 |
| 柳州市 | 4202 | 4289 | -87 | 107 |
| 桂林市 | 5150 | 5896 | -746 | 0 |
| 梧州市 | 5200 | 5000 | 200 | 300 |
| 北海市 | 5959 | 6064 | -105 | -12 |
| 防城港市 | 4144 | 4259 | -115 | 38 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5197 | 5197 | 0 | 23 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4745 | 4833 | -88 | 44 |
| 贺州市 | 3674 | 3674 | 0 | 126 |
| 河池市 | 4375 | 4470 | -95 | 69 |
| 来宾市 | 5200 | 5200 | 0 | 150 |
| 崇左市 | 4273 | 4360 | -87 | 81 |
