| 河北省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.89 | 27.15 | 0.74 | 2.21 |
| 唐山市 | 27.18 | 26.80 | 0.38 | 1.58 |
| 秦皇岛市 | 26.90 | 26.69 | 0.21 | 1.30 |
| 邯郸市 | 27.16 | 26.93 | 0.23 | 1.26 |
| 邢台市 | 27.51 | 26.38 | 1.13 | 2.14 |
| 保定市 | 27.42 | 26.96 | 0.46 | 1.42 |
| 张家口市 | 28.29 | 26.95 | 1.34 | 2.94 |
| 承德市 | 27.60 | 26.80 | 0.80 | 1.60 |
| 沧州市 | 27.91 | 26.74 | 1.17 | 2.29 |
| 廊坊市 | 26.80 | 27.20 | -0.40 | 0.80 |
| 衡水市 | 27.85 | 27.00 | 0.85 | 1.65 |
