| 四川省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 27.37 | 27.10 | 0.27 | 1.44 |
| 自贡市 | 28.55 | 28.27 | 0.28 | 3.27 |
| 攀枝花市 | 25.88 | 25.68 | 0.20 | 1.08 |
| 泸州市 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 1.13 |
| 德阳市 | 26.65 | 26.73 | -0.08 | 0.92 |
| 绵阳市 | 26.80 | 26.00 | 0.80 | 2.30 |
| 广元市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 27.00 | 26.75 | 0.25 | 1.00 |
| 内江市 | 27.80 | 27.00 | 0.80 | 1.80 |
| 乐山市 | 27.52 | 27.50 | 0.02 | 1.20 |
| 南充市 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 1.20 |
| 宜宾市 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.58 |
| 广安市 | 27.60 | 27.05 | 0.55 | 3.10 |
| 达州市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.70 |
| 雅安市 | 26.01 | 25.79 | 0.22 | 0.74 |
| 巴中市 | 27.89 | 27.47 | 0.42 | 1.99 |
| 资阳市 | 26.60 | 26.62 | -0.02 | 0.60 |
| 阿坝 | 26.72 | 26.29 | 0.43 | 1.38 |
| 甘孜 | 35.12 | 34.72 | 0.40 | 1.11 |
| 凉山 | 25.58 | 25.12 | 0.46 | 1.60 |
