| 河南省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5600 | 5600 | 0 | 400 |
| 开封市 | 5400 | 5310 | 90 | 194 |
| 洛阳市 | 5020 | 5020 | 0 | 20 |
| 平顶山市 | 5367 | 5300 | 67 | -83 |
| 安阳市 | 4600 | 5050 | -450 | -300 |
| 鹤壁市 | 4600 | 5250 | -650 | -300 |
| 新乡市 | 5150 | 5150 | 0 | -50 |
| 焦作市 | 5377 | 5377 | 0 | 82 |
| 濮阳市 | 5200 | 5000 | 200 | 489 |
| 许昌市 | 5540 | 5707 | -167 | 30 |
| 漯河市 | 4964 | 4979 | -15 | 58 |
| 三门峡市 | 4645 | 4662 | -17 | 84 |
| 南阳市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 5252 | 5204 | 48 | 64 |
| 信阳市 | 5600 | 5600 | 0 | 100 |
| 周口市 | 5060 | 5040 | 20 | 40 |
| 驻马店市 | 5450 | 5300 | 150 | 323 |
| 省直辖 | 3853 | 3867 | -14 | 110 |
