| 河北省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5271 | 5300 | -29 | 38 |
| 唐山市 | 5230 | 5253 | -23 | 55 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 5205 | 5200 | 5 | 155 |
| 邢台市 | 5417 | 5300 | 117 | 167 |
| 保定市 | 5715 | 5430 | 285 | 65 |
| 张家口市 | 5220 | 5400 | -180 | 20 |
| 承德市 | 5800 | 5099 | 701 | 700 |
| 沧州市 | 5200 | 4900 | 300 | 400 |
| 廊坊市 | 4917 | 4917 | 0 | -74 |
| 衡水市 | 4912 | 4912 | 0 | 55 |
