| 云南省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5050 | 5025 | 25 | -7 |
| 曲靖市 | 4986 | 4986 | 0 | -314 |
| 玉溪市 | 5417 | 5417 | 0 | 96 |
| 保山市 | 5000 | 5110 | -110 | -100 |
| 昭通市 | 5800 | 5632 | 168 | 100 |
| 丽江市 | 4615 | 4523 | 92 | 47 |
| 普洱市 | 4737 | 4644 | 93 | 23 |
| 临沧市 | 4688 | 4606 | 82 | 32 |
| 楚雄 | 5174 | 5078 | 96 | 17 |
| 红河 | 5000 | 5025 | -25 | -194 |
| 文山 | 4202 | 4202 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5372 | 5279 | 93 | -44 |
| 大理 | 5367 | 5356 | 11 | 245 |
| 德宏 | 4753 | 4652 | 101 | 3 |
| 怒江 | 4114 | 4034 | 80 | -3 |
| 迪庆 | 4096 | 3990 | 106 | -22 |
