| 河北省 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2844 | 2817 | 27 | 41 |
| 唐山市 | 2888 | 2903 | -15 | -31 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2805 | 2800 | 5 | 5 |
| 邢台市 | 2810 | 2950 | -140 | -115 |
| 保定市 | 2965 | 2915 | 50 | -35 |
| 张家口市 | 2887 | 2950 | -63 | -13 |
| 承德市 | 2800 | 2816 | -16 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2708 | 2708 | 0 | -96 |
| 衡水市 | 2767 | 2767 | 0 | 20 |
