| 广西 2022-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2850 | 50 | -50 |
| 柳州市 | 2923 | 3012 | -89 | -183 |
| 桂林市 | 2985 | 2897 | 88 | 55 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3046 | 3114 | -68 | -199 |
| 防城港市 | 4254 | 4307 | -53 | -112 |
| 钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -435 |
| 贵港市 | 2865 | 2865 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 2700 | 2700 | 0 | -41 |
| 百色市 | 3313 | 3396 | -83 | -107 |
| 贺州市 | 2917 | 2917 | 0 | -77 |
| 河池市 | 3502 | 3568 | -66 | -127 |
| 来宾市 | 2850 | 2850 | 0 | -100 |
| 崇左市 | 4181 | 4254 | -73 | -169 |
