| 四川省 2022-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 27.50 | 27.33 | 0.17 | 1.42 |
| 自贡市 | 28.47 | 28.25 | 0.22 | 2.53 |
| 攀枝花市 | 26.99 | 26.84 | 0.15 | 1.46 |
| 泸州市 | 26.15 | 25.97 | 0.18 | 0.79 |
| 德阳市 | 27.25 | 27.09 | 0.16 | 1.73 |
| 绵阳市 | 26.96 | 26.75 | 0.21 | 2.46 |
| 广元市 | 27.03 | 26.97 | 0.06 | 1.33 |
| 遂宁市 | 27.36 | 26.93 | 0.43 | 1.36 |
| 内江市 | 27.70 | 27.80 | -0.10 | 1.10 |
| 乐山市 | 27.76 | 27.71 | 0.05 | 0.76 |
| 南充市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 1.00 |
| 眉山市 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 1.00 |
| 宜宾市 | 27.24 | 27.11 | 0.13 | 0.24 |
| 广安市 | 27.55 | 27.00 | 0.55 | 1.88 |
| 达州市 | 26.50 | 26.20 | 0.30 | 0.50 |
| 雅安市 | 26.43 | 26.29 | 0.14 | 0.99 |
| 巴中市 | 27.61 | 27.54 | 0.07 | 1.61 |
| 资阳市 | 27.09 | 26.90 | 0.19 | 1.09 |
| 阿坝 | 28.52 | 28.22 | 0.30 | 1.44 |
| 甘孜 | 32.11 | 31.90 | 0.21 | 0.67 |
| 凉山 | 26.29 | 26.07 | 0.22 | 1.19 |
