| 云南省 2022-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.00 | 25.14 | -0.14 | 0.23 |
| 曲靖市 | 26.90 | 27.00 | -0.10 | 2.40 |
| 玉溪市 | 27.00 | 23.92 | 3.08 | 3.26 |
| 保山市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 昭通市 | 26.53 | 26.03 | 0.50 | 1.03 |
| 丽江市 | 23.89 | 23.33 | 0.56 | 1.47 |
| 普洱市 | 25.05 | 24.40 | 0.65 | 0.97 |
| 临沧市 | 26.00 | 25.81 | 0.19 | 1.00 |
| 楚雄 | 26.78 | 26.21 | 0.57 | 1.64 |
| 红河 | 25.75 | 25.00 | 0.75 | 2.75 |
| 文山 | 28.00 | 26.00 | 2.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 27.67 | 27.05 | 0.62 | 2.31 |
| 大理 | 25.36 | 24.85 | 0.51 | 0.86 |
| 德宏 | 26.98 | 26.42 | 0.56 | 2.53 |
| 怒江 | 22.03 | 21.30 | 0.73 | 1.00 |
| 迪庆 | 24.22 | 23.72 | 0.50 | 1.04 |
