| 河南省 2022-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5600 | 5214 | 386 | 400 |
| 开封市 | 5310 | 5200 | 110 | 110 |
| 洛阳市 | 5020 | 5310 | -290 | 20 |
| 平顶山市 | 5300 | 5250 | 50 | -100 |
| 安阳市 | 5050 | 5200 | -150 | -150 |
| 鹤壁市 | 5250 | 5240 | 10 | 50 |
| 新乡市 | 5150 | 4800 | 350 | -250 |
| 焦作市 | 5377 | 5295 | 82 | 82 |
| 濮阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 289 |
| 许昌市 | 5707 | 5624 | 83 | 136 |
| 漯河市 | 4979 | 4908 | 71 | -23 |
| 三门峡市 | 4662 | 4585 | 77 | 33 |
| 南阳市 | 5300 | 5300 | 0 | -30 |
| 商丘市 | 5204 | 5294 | -90 | 4 |
| 信阳市 | 5600 | 5500 | 100 | 100 |
| 周口市 | 5040 | 5110 | -70 | -25 |
| 驻马店市 | 5300 | 5087 | 213 | 207 |
| 省直辖 | 3867 | 3816 | 51 | 124 |
