| 广西 2022-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5800 | 5800 | 0 | 600 |
| 柳州市 | 4171 | 4287 | -116 | -3 |
| 桂林市 | 5171 | 5171 | 0 | 21 |
| 梧州市 | 5000 | 5000 | 0 | 100 |
| 北海市 | 5982 | 6068 | -86 | -71 |
| 防城港市 | 4145 | 4227 | -82 | -42 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5197 | 5197 | 0 | 23 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4743 | 4830 | -87 | -48 |
| 贺州市 | 3674 | 3771 | -97 | 126 |
| 河池市 | 4364 | 4468 | -104 | -15 |
| 来宾市 | 5200 | 5100 | 100 | 150 |
| 崇左市 | 4241 | 4354 | -113 | -16 |
