| 河北省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 26.40 | 26.48 | -0.08 | 1.54 |
| 唐山市 | 26.50 | 26.23 | 0.27 | 1.82 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 26.53 | 26.15 | 0.38 | 1.70 |
| 邢台市 | 25.83 | 25.72 | 0.11 | 1.18 |
| 保定市 | 26.13 | 26.20 | -0.07 | 1.43 |
| 张家口市 | 26.10 | 25.70 | 0.40 | 1.35 |
| 承德市 | 26.20 | 26.04 | 0.16 | 1.17 |
| 沧州市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.15 |
| 廊坊市 | 27.00 | 26.80 | 0.20 | 1.00 |
| 衡水市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.52 |
