| 河北省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 26.80 | 26.72 | 0.08 | 1.56 |
| 唐山市 | 26.43 | 26.63 | -0.20 | 1.10 |
| 秦皇岛市 | 26.40 | 26.20 | 0.20 | 1.40 |
| 邯郸市 | 26.65 | 26.23 | 0.42 | 1.67 |
| 邢台市 | 26.18 | 26.15 | 0.03 | 1.30 |
| 保定市 | 26.36 | 26.40 | -0.04 | 1.36 |
| 张家口市 | 26.69 | 26.20 | 0.49 | 1.59 |
| 承德市 | 26.30 | 26.28 | 0.02 | 0.94 |
| 沧州市 | 26.79 | 26.19 | 0.60 | 1.59 |
| 廊坊市 | 27.13 | 27.00 | 0.13 | 0.73 |
| 衡水市 | 26.75 | 26.60 | 0.15 | 1.23 |
