| 云南省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.14 | 25.20 | -0.06 | 1.26 |
| 曲靖市 | 27.00 | 26.50 | 0.50 | 4.00 |
| 玉溪市 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.22 |
| 保山市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 26.03 | 26.49 | -0.46 | 0.53 |
| 丽江市 | 23.33 | 23.55 | -0.22 | 1.10 |
| 普洱市 | 24.40 | 24.76 | -0.36 | 0.41 |
| 临沧市 | 25.81 | 26.23 | -0.42 | 1.81 |
| 楚雄 | 26.21 | 26.32 | -0.11 | 1.32 |
| 红河 | 25.00 | 25.52 | -0.52 | 2.00 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 27.05 | 27.20 | -0.15 | 2.15 |
| 大理 | 24.85 | 25.25 | -0.40 | 0.35 |
| 德宏 | 26.42 | 26.57 | -0.15 | 2.07 |
| 怒江 | 21.30 | 21.78 | -0.48 | 0.38 |
| 迪庆 | 23.72 | 23.99 | -0.27 | 0.70 |
