| 江西省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5200 | 5359 | -159 | -25 |
| 景德镇市 | 4620 | 4714 | -94 | 70 |
| 萍乡市 | 3931 | 4010 | -79 | 94 |
| 九江市 | 5616 | 5616 | 0 | 169 |
| 新余市 | 5664 | 5725 | -61 | 78 |
| 鹰潭市 | 5796 | 5879 | -83 | 92 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 72 |
| 宜春市 | 5495 | 5425 | 70 | 175 |
| 抚州市 | 4174 | 4268 | -94 | -93 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 0 |
