| 湖南省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5236 | 5236 | 0 | -164 |
| 株洲市 | 5543 | 5500 | 43 | 75 |
| 湘潭市 | 4228 | 4228 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 5478 | 5478 | 0 | 989 |
| 岳阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -800 |
| 常德市 | 4911 | 4820 | 91 | -29 |
| 张家界市 | 5034 | 5034 | 0 | 76 |
| 益阳市 | 5620 | 5600 | 20 | -80 |
| 郴州市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5500 | 5480 | 20 | -100 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | -50 |
| 娄底市 | 5480 | 5480 | 0 | -100 |
| 湘西 | 5057 | 4971 | 86 | -89 |
