| 广东省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5300 | 5000 | 300 | 970 |
| 韶关市 | 5109 | 5109 | 0 | -191 |
| 深圳市 | 4085 | 3989 | 96 | 120 |
| 珠海市 | 4736 | 4678 | 58 | 137 |
| 汕头市 | 4016 | 3928 | 88 | 178 |
| 佛山市 | 4288 | 4232 | 56 | 144 |
| 江门市 | 5064 | 5000 | 64 | 752 |
| 湛江市 | 5400 | 5300 | 100 | 700 |
| 茂名市 | 5212 | 5212 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4367 | 4269 | 98 | 172 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4900 | 4900 | 0 | 300 |
| 汕尾市 | 5200 | 5200 | 0 | -300 |
| 河源市 | 5000 | 5000 | 0 | 100 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4018 | 4018 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4855 | 4802 | 53 | 100 |
| 中山市 | 4183 | 4127 | 56 | 113 |
| 潮州市 | 3508 | 3508 | 0 | -11 |
| 揭阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 4014 | 4014 | 0 | 74 |
