| 云南省 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5142 | 5185 | -43 | 142 |
| 曲靖市 | 4884 | 4986 | -102 | -76 |
| 玉溪市 | 5417 | 5417 | 0 | 179 |
| 保山市 | 5100 | 5050 | 50 | 0 |
| 昭通市 | 5700 | 5757 | -57 | 0 |
| 丽江市 | 4586 | 4660 | -74 | 16 |
| 普洱市 | 4709 | 4772 | -63 | -24 |
| 临沧市 | 4606 | 4662 | -56 | -158 |
| 楚雄 | 5140 | 5239 | -99 | -19 |
| 红河 | 5117 | 5117 | 0 | 23 |
| 文山 | 4202 | 4202 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5374 | 5432 | -58 | -27 |
| 大理 | 5356 | 5167 | 189 | 223 |
| 德宏 | 4707 | 4795 | -88 | -57 |
| 怒江 | 4111 | 4186 | -75 | -20 |
| 迪庆 | 4067 | 4144 | -77 | -59 |
