| 广西 2022-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 柳州市 | 2906 | 3003 | -97 | -250 |
| 桂林市 | 2897 | 2897 | 0 | -33 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3027 | 3143 | -116 | -204 |
| 防城港市 | 4212 | 4316 | -104 | -116 |
| 钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -483 |
| 贵港市 | 2865 | 2865 | 0 | -71 |
| 玉林市 | 2700 | 2741 | -41 | -41 |
| 百色市 | 3282 | 3366 | -84 | -131 |
| 贺州市 | 2808 | 2909 | -101 | -220 |
| 河池市 | 3467 | 3582 | -115 | -173 |
| 来宾市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 崇左市 | 4142 | 4236 | -94 | -212 |
