| 江西省 2022-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5359 | 5359 | 0 | 191 |
| 景德镇市 | 4714 | 4714 | 0 | 109 |
| 萍乡市 | 4010 | 4010 | 0 | 129 |
| 九江市 | 5616 | 5616 | 0 | 141 |
| 新余市 | 5725 | 5725 | 0 | 86 |
| 鹰潭市 | 5879 | 5879 | 0 | 132 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 72 |
| 宜春市 | 5425 | 5425 | 0 | 145 |
| 抚州市 | 4268 | 4268 | 0 | 1 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 0 |
