| 广东省 2022-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5000 | 5000 | 0 | 770 |
| 韶关市 | 5109 | 5109 | 0 | 9 |
| 深圳市 | 3989 | 3895 | 94 | 129 |
| 珠海市 | 4678 | 4568 | 110 | 199 |
| 汕头市 | 3928 | 3808 | 120 | 90 |
| 佛山市 | 4232 | 4132 | 100 | 173 |
| 江门市 | 5000 | 5000 | 0 | 794 |
| 湛江市 | 5300 | 5300 | 0 | 600 |
| 茂名市 | 5212 | 5212 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4269 | 4176 | 93 | 74 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4900 | 4600 | 300 | 300 |
| 汕尾市 | 5200 | 5400 | -200 | -300 |
| 河源市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4018 | 4018 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4802 | 4720 | 82 | 154 |
| 中山市 | 4127 | 4026 | 101 | 169 |
| 潮州市 | 3508 | 3508 | 0 | 82 |
| 揭阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4014 | 4014 | 0 | 161 |
