| 广西 2022-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5500 | 5900 | -400 | 300 |
| 柳州市 | 4178 | 4265 | -87 | -47 |
| 桂林市 | 5171 | 5171 | 0 | 100 |
| 梧州市 | 5000 | 5000 | 0 | 100 |
| 北海市 | 5973 | 6088 | -115 | -153 |
| 防城港市 | 4132 | 4245 | -113 | -49 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | -62 |
| 贵港市 | 5197 | 5197 | 0 | 69 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4726 | 4827 | -101 | -84 |
| 贺州市 | 3673 | 3673 | 0 | 121 |
| 河池市 | 4353 | 4438 | -85 | -77 |
| 来宾市 | 5050 | 5050 | 0 | -100 |
| 崇左市 | 4245 | 4356 | -111 | -80 |
