| 广西 2022-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 柳州市 | 3003 | 2898 | 105 | -135 |
| 桂林市 | 2897 | 2897 | 0 | 83 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3143 | 3056 | 87 | -59 |
| 防城港市 | 4316 | 4217 | 99 | 35 |
| 钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -432 |
| 贵港市 | 2865 | 2865 | 0 | -71 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3366 | 3255 | 111 | -33 |
| 贺州市 | 2909 | 2909 | 0 | -83 |
| 河池市 | 3582 | 3478 | 104 | -37 |
| 来宾市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 崇左市 | 4236 | 4140 | 96 | -83 |
