| 四川省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 25.60 | 25.27 | 0.33 | 1.20 |
| 自贡市 | 27.03 | 27.00 | 0.03 | 2.25 |
| 攀枝花市 | 24.91 | 24.88 | 0.03 | 0.91 |
| 泸州市 | 25.58 | 25.47 | 0.11 | 0.94 |
| 德阳市 | 25.60 | 25.31 | 0.29 | 1.43 |
| 绵阳市 | 25.10 | 24.90 | 0.20 | 0.90 |
| 广元市 | 26.28 | 26.00 | 0.28 | 1.28 |
| 遂宁市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 内江市 | 26.05 | 26.80 | -0.75 | 1.33 |
| 乐山市 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.64 |
| 南充市 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 25.60 | 25.40 | 0.20 | 1.60 |
| 宜宾市 | 22.90 | 22.72 | 0.18 | 0.44 |
| 广安市 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 1.81 |
| 达州市 | 25.50 | 25.00 | 0.50 | 1.73 |
| 雅安市 | 24.71 | 24.42 | 0.29 | 0.36 |
| 巴中市 | 25.63 | 25.58 | 0.05 | 2.84 |
| 资阳市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 1.40 |
| 阿坝 | 23.98 | 23.89 | 0.09 | 0.64 |
| 甘孜 | 31.67 | 31.43 | 0.24 | 0.99 |
| 凉山 | 23.49 | 23.42 | 0.07 | 0.90 |
