| 云南省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.00 | 25.65 | -0.65 | 0.57 |
| 曲靖市 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.45 |
| 玉溪市 | 25.18 | 25.10 | 0.08 | 0.37 |
| 保山市 | 26.50 | 26.17 | 0.33 | 0.50 |
| 昭通市 | 26.27 | 26.20 | 0.07 | 2.41 |
| 丽江市 | 19.70 | 19.57 | 0.13 | 0.88 |
| 普洱市 | 27.70 | 27.57 | 0.13 | 1.27 |
| 临沧市 | 26.00 | 26.51 | -0.51 | 1.00 |
| 楚雄 | 26.74 | 26.55 | 0.19 | 1.14 |
| 红河 | 26.26 | 26.00 | 0.26 | 1.58 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 26.30 | 25.42 | 0.88 | 1.20 |
| 大理 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 1.73 |
| 德宏 | 26.52 | 26.50 | 0.02 | 0.74 |
| 怒江 | 21.38 | 21.30 | 0.08 | 1.44 |
| 迪庆 | 21.10 | 21.03 | 0.07 | 0.99 |
