| 山东省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5200 | 5204 | -4 | -58 |
| 青岛市 | 5163 | 5194 | -31 | 113 |
| 淄博市 | 5220 | 4860 | 360 | 120 |
| 枣庄市 | 5182 | 5176 | 6 | -128 |
| 东营市 | 4351 | 4351 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4852 | 4852 | 0 | -111 |
| 潍坊市 | 5257 | 5250 | 7 | -43 |
| 济宁市 | 5271 | 5194 | 77 | -99 |
| 泰安市 | 5150 | 5100 | 50 | 150 |
| 威海市 | 5100 | 5100 | 0 | 100 |
| 日照市 | 5050 | 5060 | -10 | 6 |
| 莱芜市 | 3274 | 3260 | 14 | -221 |
| 临沂市 | 5186 | 5148 | 38 | 76 |
| 德州市 | 5183 | 5233 | -50 | -130 |
| 聊城市 | 5100 | 5100 | 0 | -100 |
| 滨州市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4600 | 4600 | 0 | -646 |
