| 湖北省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4671 | 4586 | 85 | -37 |
| 黄石市 | 5200 | 5300 | -100 | 0 |
| 十堰市 | 5189 | 5125 | 64 | -28 |
| 宜昌市 | 5350 | 5300 | 50 | 150 |
| 襄阳市 | 5310 | 5487 | -177 | 125 |
| 鄂州市 | 5418 | 5325 | 93 | 8 |
| 荆门市 | 5250 | 5250 | 0 | -150 |
| 孝感市 | 5248 | 5191 | 57 | 1006 |
| 荆州市 | 5819 | 5767 | 52 | 131 |
| 黄冈市 | 5300 | 5020 | 280 | 120 |
| 咸宁市 | 5687 | 5687 | 0 | -109 |
| 随州市 | 5200 | 5501 | -301 | -146 |
| 恩施 | 5680 | 5000 | 680 | 429 |
| 省直辖 | 5490 | 5400 | 90 | 90 |
