| 四川省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5300 | 5225 | 75 | 0 |
| 自贡市 | 5616 | 5500 | 116 | 362 |
| 攀枝花市 | 4301 | 4203 | 98 | 151 |
| 泸州市 | 5048 | 4958 | 90 | 96 |
| 德阳市 | 5487 | 5302 | 185 | 147 |
| 绵阳市 | 5180 | 5100 | 80 | -20 |
| 广元市 | 5713 | 5600 | 113 | 313 |
| 遂宁市 | 4711 | 4711 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5350 | 5360 | -10 | -123 |
| 乐山市 | 4545 | 4545 | 0 | 38 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5085 | 5065 | 20 | 15 |
| 宜宾市 | 4265 | 4146 | 119 | 181 |
| 广安市 | 4501 | 4501 | 0 | -108 |
| 达州市 | 5500 | 5142 | 358 | 358 |
| 雅安市 | 5723 | 5611 | 112 | -253 |
| 巴中市 | 6047 | 5960 | 87 | 41 |
| 资阳市 | 5700 | 5300 | 400 | 0 |
| 阿坝 | 4462 | 4380 | 82 | 123 |
| 甘孜 | 5133 | 5021 | 112 | 138 |
| 凉山 | 5407 | 5300 | 107 | 139 |
