| 江西省 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3111 | 3200 | -89 | 111 |
| 景德镇市 | 3587 | 3687 | -100 | -33 |
| 萍乡市 | 2766 | 2841 | -75 | -30 |
| 九江市 | 3518 | 3611 | -93 | 146 |
| 新余市 | 2703 | 2703 | 0 | 27 |
| 鹰潭市 | 2010 | 2107 | -97 | 38 |
| 赣州市 | 3000 | 3000 | 0 | -102 |
| 吉安市 | 2943 | 2943 | 0 | 88 |
| 宜春市 | 2990 | 2890 | 100 | 0 |
| 抚州市 | 3437 | 3437 | 0 | 107 |
| 上饶市 | 2892 | 2892 | 0 | -11 |
