| 广西 2022-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 柳州市 | 2898 | 2982 | -84 | -281 |
| 桂林市 | 2897 | 2897 | 0 | 47 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3056 | 3147 | -91 | -168 |
| 防城港市 | 4217 | 4288 | -71 | -103 |
| 钦州市 | 2600 | 2800 | -200 | -432 |
| 贵港市 | 2865 | 2865 | 0 | -127 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3255 | 3315 | -60 | -164 |
| 贺州市 | 2909 | 2983 | -74 | -141 |
| 河池市 | 3478 | 3538 | -60 | -200 |
| 来宾市 | 2900 | 2940 | -40 | -100 |
| 崇左市 | 4140 | 4236 | -96 | -215 |
