| 四川省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 25.27 | 25.60 | -0.33 | 0.92 |
| 自贡市 | 27.00 | 25.43 | 1.57 | 2.25 |
| 攀枝花市 | 24.88 | 24.79 | 0.09 | 1.08 |
| 泸州市 | 25.47 | 25.23 | 0.24 | 0.92 |
| 德阳市 | 25.31 | 25.45 | -0.14 | 1.17 |
| 绵阳市 | 24.90 | 24.80 | 0.10 | 0.90 |
| 广元市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.00 |
| 内江市 | 26.80 | 25.00 | 1.80 | 2.20 |
| 乐山市 | 26.10 | 25.90 | 0.20 | 0.96 |
| 南充市 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 25.40 | 25.10 | 0.30 | 1.60 |
| 宜宾市 | 22.72 | 22.43 | 0.29 | 0.49 |
| 广安市 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 1.81 |
| 达州市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.63 |
| 雅安市 | 24.42 | 24.35 | 0.07 | 0.29 |
| 巴中市 | 25.58 | 25.49 | 0.09 | 3.22 |
| 资阳市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.51 |
| 阿坝 | 23.89 | 23.68 | 0.21 | 0.78 |
| 甘孜 | 31.43 | 31.04 | 0.39 | 0.76 |
| 凉山 | 23.42 | 22.96 | 0.46 | 1.20 |
