| 广西 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 25.70 | 25.50 | 0.20 | 1.30 |
| 柳州市 | 19.03 | 18.28 | 0.75 | 0.98 |
| 桂林市 | 26.11 | 25.60 | 0.51 | 1.73 |
| 梧州市 | 24.50 | 23.00 | 1.50 | 2.50 |
| 北海市 | 26.97 | 26.18 | 0.79 | 0.59 |
| 防城港市 | 25.93 | 25.18 | 0.75 | 1.03 |
| 钦州市 | 26.00 | 25.40 | 0.60 | 0.48 |
| 贵港市 | 26.28 | 25.60 | 0.68 | 2.54 |
| 玉林市 | 25.67 | 22.00 | 3.67 | 0.67 |
| 百色市 | 23.54 | 22.91 | 0.63 | 0.37 |
| 贺州市 | 22.37 | 21.79 | 0.58 | 0.23 |
| 河池市 | 22.72 | 22.11 | 0.61 | 0.66 |
| 来宾市 | 26.15 | 25.60 | 0.55 | 1.35 |
| 崇左市 | 22.21 | 21.54 | 0.67 | 0.97 |
