| 广西 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 26.20 | 25.80 | 0.40 | 1.10 |
| 柳州市 | 17.36 | 17.06 | 0.30 | 0.55 |
| 桂林市 | 26.10 | 25.80 | 0.30 | 1.82 |
| 梧州市 | 25.30 | 24.70 | 0.60 | 1.30 |
| 北海市 | 25.34 | 25.04 | 0.30 | 0.70 |
| 防城港市 | 24.08 | 23.78 | 0.30 | 0.99 |
| 钦州市 | 26.20 | 26.10 | 0.10 | 0.64 |
| 贵港市 | 26.53 | 26.40 | 0.13 | 1.72 |
| 玉林市 | 25.93 | 25.80 | 0.13 | 1.03 |
| 百色市 | 24.42 | 24.02 | 0.40 | 1.22 |
| 贺州市 | 24.59 | 24.28 | 0.31 | -0.17 |
| 河池市 | 21.93 | 21.48 | 0.45 | 0.59 |
| 来宾市 | 26.21 | 25.80 | 0.41 | 1.21 |
| 崇左市 | 21.06 | 20.93 | 0.13 | 0.69 |
