| 山东省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5204 | 5250 | -46 | -416 |
| 青岛市 | 5194 | 4980 | 214 | 194 |
| 淄博市 | 4860 | 5334 | -474 | -185 |
| 枣庄市 | 5176 | 5180 | -4 | -144 |
| 东营市 | 4351 | 4351 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4852 | 4963 | -111 | 0 |
| 潍坊市 | 5250 | 5199 | 51 | -81 |
| 济宁市 | 5194 | 5273 | -79 | -44 |
| 泰安市 | 5100 | 5133 | -33 | 0 |
| 威海市 | 5100 | 5100 | 0 | 100 |
| 日照市 | 5060 | 5030 | 30 | 16 |
| 莱芜市 | 3260 | 3358 | -98 | -235 |
| 临沂市 | 5148 | 5297 | -149 | 90 |
| 德州市 | 5233 | 5282 | -49 | 58 |
| 聊城市 | 5100 | 5100 | 0 | -100 |
| 滨州市 | 5300 | 5313 | -13 | 20 |
| 菏泽市 | 4600 | 4662 | -62 | -646 |
