| 江西省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5300 | 5200 | 100 | 111 |
| 景德镇市 | 4642 | 4684 | -42 | 80 |
| 萍乡市 | 3936 | 3956 | -20 | 56 |
| 九江市 | 5535 | 5540 | -5 | 148 |
| 新余市 | 5725 | 5725 | 0 | 158 |
| 鹰潭市 | 5828 | 5833 | -5 | 125 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4914 | 4923 | -9 | 132 |
| 宜春市 | 5430 | 5380 | 50 | 200 |
| 抚州市 | 4268 | 4287 | -19 | 84 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 60 |
