| 河南省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5214 | 5200 | 14 | -86 |
| 开封市 | 5200 | 5160 | 40 | 0 |
| 洛阳市 | 5160 | 5060 | 100 | 160 |
| 平顶山市 | 5275 | 5213 | 62 | -125 |
| 安阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 5240 | 5370 | -130 | -160 |
| 新乡市 | 5200 | 5200 | 0 | -200 |
| 焦作市 | 5295 | 5295 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5000 | 4711 | 289 | 200 |
| 许昌市 | 5535 | 5547 | -12 | -61 |
| 漯河市 | 4898 | 4917 | -19 | -104 |
| 三门峡市 | 4542 | 4598 | -56 | -79 |
| 南阳市 | 5260 | 5320 | -60 | -140 |
| 商丘市 | 5190 | 5188 | 2 | 92 |
| 信阳市 | 5500 | 5350 | 150 | 0 |
| 周口市 | 5027 | 5050 | -23 | -50 |
| 驻马店市 | 5167 | 5127 | 40 | -183 |
| 省直辖 | 3767 | 3781 | -14 | -26 |
