| 湖南省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5236 | 5369 | -133 | -664 |
| 株洲市 | 5468 | 5780 | -312 | 258 |
| 湘潭市 | 4228 | 4228 | 0 | -52 |
| 衡阳市 | 5600 | 5500 | 100 | 200 |
| 邵阳市 | 4489 | 4489 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4870 | 4959 | -89 | -85 |
| 张家界市 | 4950 | 4950 | 0 | 11 |
| 益阳市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 4880 | 4800 | 80 | 80 |
| 永州市 | 5740 | 5600 | 140 | 340 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5520 | 5320 | 200 | 0 |
| 湘西 | 4976 | 5087 | -111 | -94 |
