| 广西 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4155 | 4095 | 60 | -75 |
| 桂林市 | 5171 | 5150 | 21 | 185 |
| 梧州市 | 5000 | 4900 | 100 | 200 |
| 北海市 | 5998 | 5971 | 27 | -141 |
| 防城港市 | 4160 | 4106 | 54 | -43 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | -121 |
| 贵港市 | 5197 | 5174 | 23 | 63 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4727 | 4701 | 26 | -75 |
| 贺州市 | 3571 | 3548 | 23 | 20 |
| 河池市 | 4349 | 4306 | 43 | -98 |
| 来宾市 | 5078 | 5050 | 28 | -22 |
| 崇左市 | 4250 | 4192 | 58 | -104 |
