| 江西省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 144 |
| 景德镇市 | 3687 | 3600 | 87 | 52 |
| 萍乡市 | 2841 | 2769 | 72 | 30 |
| 九江市 | 3611 | 3514 | 97 | 239 |
| 新余市 | 2703 | 2703 | 0 | -12 |
| 鹰潭市 | 2107 | 2009 | 98 | 106 |
| 赣州市 | 3000 | 3000 | 0 | -102 |
| 吉安市 | 2943 | 2889 | 54 | 54 |
| 宜春市 | 2890 | 2980 | -90 | -80 |
| 抚州市 | 3437 | 3381 | 56 | 107 |
| 上饶市 | 2892 | 2892 | 0 | -11 |
