| 广东省 2022-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3000 | 3200 | -200 | 250 |
| 韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2953 | 2916 | 37 | 5 |
| 珠海市 | 3186 | 3128 | 58 | 97 |
| 汕头市 | 3386 | 3386 | 0 | 115 |
| 佛山市 | 3234 | 3176 | 58 | 82 |
| 江门市 | 2808 | 2808 | 0 | -80 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3225 | 3225 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2656 | 2649 | 7 | 37 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2680 | 2700 | -20 | -170 |
| 河源市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2976 | 2976 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3510 | 3467 | 43 | 21 |
| 中山市 | 1982 | 1936 | 46 | 16 |
| 潮州市 | 1545 | 1545 | 0 | -92 |
| 揭阳市 | 2800 | 2900 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 2878 | 2830 | 48 | 73 |
