| 湖北省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 26.00 | 25.40 | 0.60 | 2.04 |
| 黄石市 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 1.00 |
| 十堰市 | 25.47 | 24.75 | 0.72 | 2.13 |
| 宜昌市 | 25.30 | 24.33 | 0.97 | 1.40 |
| 襄阳市 | 26.00 | 24.55 | 1.45 | 2.50 |
| 鄂州市 | 25.93 | 25.26 | 0.67 | 1.96 |
| 荆门市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 2.20 |
| 孝感市 | 25.00 | 24.40 | 0.60 | 0.67 |
| 荆州市 | 26.43 | 25.67 | 0.76 | 1.81 |
| 黄冈市 | 25.10 | 25.15 | -0.05 | 2.10 |
| 咸宁市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.20 |
| 随州市 | 24.73 | 24.00 | 0.73 | 1.18 |
| 恩施 | 25.60 | 25.50 | 0.10 | 2.10 |
| 省直辖 | 26.78 | 26.00 | 0.78 | 2.58 |
