| 湖北省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 26.00 | 25.40 | 0.60 | 2.00 |
| 黄石市 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 1.00 |
| 十堰市 | 25.21 | 24.52 | 0.69 | 2.02 |
| 宜昌市 | 25.40 | 24.77 | 0.63 | 1.10 |
| 襄阳市 | 26.25 | 25.00 | 1.25 | 2.25 |
| 鄂州市 | 21.88 | 21.14 | 0.74 | 1.33 |
| 荆门市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 2.00 |
| 孝感市 | 26.00 | 25.40 | 0.60 | 2.31 |
| 荆州市 | 27.39 | 26.68 | 0.71 | 3.23 |
| 黄冈市 | 26.60 | 25.50 | 1.10 | 2.60 |
| 咸宁市 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 1.20 |
| 随州市 | 25.64 | 25.00 | 0.64 | 1.72 |
| 恩施 | 25.43 | 25.80 | -0.37 | 1.73 |
| 省直辖 | 27.33 | 26.80 | 0.53 | 2.83 |
