| 云南省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.20 | 25.05 | 0.15 | 1.57 |
| 曲靖市 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.25 |
| 玉溪市 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.72 |
| 保山市 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | -0.05 |
| 昭通市 | 25.83 | 25.80 | 0.03 | 2.17 |
| 丽江市 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 1.61 |
| 普洱市 | 27.26 | 27.10 | 0.16 | 1.49 |
| 临沧市 | 26.18 | 25.88 | 0.30 | 1.96 |
| 楚雄 | 26.42 | 26.32 | 0.10 | 1.77 |
| 红河 | 25.80 | 25.30 | 0.50 | 1.80 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 25.30 | 26.46 | -1.16 | 1.00 |
| 大理 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 1.20 |
| 德宏 | 26.24 | 26.00 | 0.24 | 1.27 |
| 怒江 | 20.99 | 20.93 | 0.06 | 1.85 |
| 迪庆 | 20.89 | 20.70 | 0.19 | 1.82 |
