| 云南省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.37 | 25.03 | 0.34 | 1.53 |
| 曲靖市 | 25.19 | 24.84 | 0.35 | 1.29 |
| 玉溪市 | 25.52 | 24.79 | 0.73 | 1.52 |
| 保山市 | 25.34 | 25.10 | 0.24 | 1.44 |
| 昭通市 | 26.20 | 26.00 | 0.20 | 1.51 |
| 丽江市 | 23.98 | 23.90 | 0.08 | 0.57 |
| 普洱市 | 29.68 | 29.50 | 0.18 | 0.83 |
| 临沧市 | 26.22 | 25.89 | 0.33 | 1.13 |
| 楚雄 | 26.42 | 26.06 | 0.36 | 1.68 |
| 红河 | 26.00 | 25.50 | 0.50 | 2.00 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.00 |
| 西双版纳 | 25.60 | 26.92 | -1.32 | 1.00 |
| 大理 | 25.38 | 25.25 | 0.13 | 0.38 |
| 德宏 | 26.25 | 26.12 | 0.13 | 0.07 |
| 怒江 | 24.74 | 24.25 | 0.49 | 1.01 |
| 迪庆 | 27.65 | 27.22 | 0.43 | 1.14 |
