| 江西省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5200 | 5200 | 0 | 100 |
| 景德镇市 | 4684 | 4613 | 71 | 206 |
| 萍乡市 | 3956 | 3868 | 88 | 154 |
| 九江市 | 5540 | 5540 | 0 | 210 |
| 新余市 | 5725 | 5625 | 100 | 210 |
| 鹰潭市 | 5833 | 5753 | 80 | 218 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4923 | 4923 | 0 | 220 |
| 宜春市 | 5380 | 5360 | 20 | 140 |
| 抚州市 | 4287 | 4287 | 0 | 103 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 60 |
