| 湖南省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5369 | 5369 | 0 | -531 |
| 株洲市 | 5780 | 5700 | 80 | 570 |
| 湘潭市 | 4228 | 4228 | 0 | -52 |
| 衡阳市 | 5500 | 5500 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 4489 | 4489 | 0 | 86 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 600 |
| 常德市 | 4959 | 4989 | -30 | 100 |
| 张家界市 | 4950 | 4950 | 0 | 11 |
| 益阳市 | 5600 | 5650 | -50 | 0 |
| 郴州市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5600 | 5500 | 100 | 200 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5320 | 5560 | -240 | -200 |
| 湘西 | 5087 | 5111 | -24 | 117 |
