| 河北省 2022-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5267 | 5233 | 34 | -16 |
| 唐山市 | 5153 | 5175 | -22 | -77 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 5140 | 5050 | 90 | 40 |
| 邢台市 | 5300 | 5250 | 50 | 100 |
| 保定市 | 5567 | 5650 | -83 | 167 |
| 张家口市 | 5300 | 5200 | 100 | 50 |
| 承德市 | 5100 | 5100 | 0 | -205 |
| 沧州市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 5030 | 4991 | 39 | 66 |
| 衡水市 | 4857 | 4857 | 0 | -21 |
